ブライダルや葬祭業に興味があり、さまざまな角度からサポートするプロフェッショナルを目指します。
ブライダル関連職は、これから結婚するカップルと一緒に結婚式や披露宴を作り上げていく仕事。企画を正確に伝えるプレゼン能力や、お客まさに安心感や信頼感を与えられるような人柄が求められます。多くのスタッフと恊働できるコミュニケーション能力も必要です。
葬祭業も同様に、悲しみに暮れるご遺族にしっかりと寄り添えることが大切な仕事です。
■目次
訓練内容
例.ウェディング&セレモニー総合科(3ヶ月コース)
※公共職業訓練
ウェディング/葬祭プランナー等、セレモニー全般に関する主要な職種や業務について学び、幅広く活躍できる人材の育成を目標とする。業界で必要な基礎的・専門的知識の習得だけでなくコミュニケーション力やプレゼンテーション能力、セールス力の高い人材の育成を目指す。
科目 | 科目の内容 | 時間 | |
---|---|---|---|
学科 | ブライダル業界概論 | ブライダル業界の仕組み、最近のマーケット、プランナーの役割、プランナー以外のブライダルに関する職種・業務について、ブライダル業界の概要や近年の流行、求められる人材像について | 18 |
葬祭概論 | 葬儀の意味、葬儀の実際、プランナーの役割、その他葬儀に関わる職種、業務について、求められる人材像について | 12 | |
ブライダル基礎知識 | ブライダルスタイル(挙式、披露宴、パーティ)、六輝、結納、結婚にまつわる手続き、ジュエリー、忌み言葉など | 24 | |
葬祭基礎知識 | 宗派・歴史・作法・しきたり・マナー・臨終から納骨までの流れ | 12 | |
ブライダルアイテム | 料理・飲物・サービス、印刷物、写真、ビデオ、司会、音響、演出、衣装、引出物、装花など各種アイテムの基礎知識とトレンド | 36 | |
葬祭アイテム | 枕飾り、祭壇、門前飾りなどの基礎知識 | 6 | |
プランナー実務 | テーマに合わせたプランニング(個人ワーク、グループワーク)各スタッフとプランナーの役割、ロールプレイング | 42 | |
カラー | 色彩の基礎と応用 | 42 | |
ブライダル・セレモニーフラワー概論 | ブライダル・セレモニーフラワーとは 会場装花コーディネートについて | 12 | |
実技 | マナー実習 | 幅広い年齢層と接する上で求められるワンランク上の接客マナー(立ち振舞い、敬語、手紙やメールのマナーなどをウェディング/セレモニー業界での就業時に求められる実践に基づいた実習 | 18 |
プレゼンテーション実習 | 話し方や発生の基礎 共感を得られるプレゼンの構成方法など | 12 | |
会場見学(ウェディング) | 式場、ドレスショップなど | 12 | |
会場見学(セレモニー) | 式場 | 6 | |
ヘアメイク | ヘアメイクレッスンなど | 12 | |
フラワーアレンジメント | ブライダル・セレモニーフラワーアレンジ制作 | 24 | |
就職支援 | 職業意識、自己分析、企業研究、働き方条件整理 履歴書・職務経歴書の書き方 面接指導 ジョブカード作成支援他 | 36 | |
開講式・修了式 | 6 | ||
訓練時間合計330時間(学科:204時間 実技:84時間 他) |
主な取得可能資格
- ABC協会認定ブライダルプランナー検定2級
- 色彩検定3級
色彩検定合格率
2021年度 色彩検定 受検者データ
受験者数 | 合格率 | |
---|---|---|
UC級 | 4,901人 | 89.7% |
3級 | 33,278人 | 76.8% |
2級 | 18,886人 | 77.9% |
1級 | 2,302人 | 52.7% |
主の就職先の業種、職種
- ウェディング/葬祭プランナー
- ホテル宴会・婚礼予約業務
- 葬祭スタッフ
- ハウスウェディング・レストランウェディング業務・アテンド・介添え業務
- ドレススタイリスト・コーディネーター
- フラワーデザイナーなど
ウェディング/葬祭関連業務全般
まとめ
一口にブライダルや葬祭と言っても、結婚式や披露宴はもちろんのこと葬儀についても個性化および多様化が進んでいます。
業界の基本的な知識はもちろんのこと、お客様の意見を引き出し、円滑に打ち合わせを進めていけるような高度なコミュニケーション能力や接客能力が必要な仕事です。